Граунд, ВР 1л
700₽ – 2950₽Диапазон цен: 700₽ – 2950₽
Граунд — гербицид сплошного действия для уничтожения однолетних и многолетних сорняков. Подходит для предпосевной обработки, паров и несельскохозяйственных территорий. Обеспечивает быстрый и стабильный эффект.
Гербицид Граунд от сорняков
Граунд — системный гербицид сплошного действия для полного уничтожения однолетних и многолетних сорняков. Препарат быстро проникает в растение через листья и блокирует его дальнейшее развитие.
Кроме того, гербицид Граунд эффективно применяется для очистки участков перед посевом, обработки паров и промышленных территорий. В результате сорные растения отмирают вместе с корневой системой.
Преимущества гербицида Граунд
эффективен против широкого спектра сорняков
уничтожает растения полностью, включая корни
удобен в применении
экономичен при обработке больших площадей
Особенности применения
Обработку проводят по активно вегетирующим сорнякам методом опрыскивания. Для максимального эффекта рекомендуется сухая и безветренная погода. Препарат не избирательный, поэтому применяется до посева культуры.
Норма расхода и применение
(Неверная информация. В доработке…)
| Норма применения препарата | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) |
Действующие вещества: | |
| Глифосат (изопропиламинная соль) | 360 г/л |
| 2,0–4,0 | Плодовые, цитрусовые, виноградники | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости – 100–200 л/га | 7 (3) |
| 4,0–8,0 | Плодовые, цитрусовые, виноградники | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости: 100-200л/га | 7 (3) |
| 4,0 | Виноградники | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости: 100-200л/га | 7 (3) |
| 2,0–5,0 | Свекла сахарная, кукуруза | Однолетние и многолетние сорняки, в т.ч. пырей ползучий | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева. Расход рабочей жидкости: 100-200 л/га | 7 (3) |
| 2,0–3,0 | Картофель | Однолетние и многолетние сорняки, в т.ч. пырей ползучий | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости: 100-200 л/га | 7 (3) |
| 2,0-3,0 | Подсолнечник, капуста | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости: 100-200 л/га | 7 (3) |
| 2,0–4,0 | Лен-долгунец | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева культуры. Расход рабочей жидкости -100-200 л/га | 7 (3) |
| 3,0 | Поля под посев льна-долгунца | Пырей ползучий | Опрыскивание в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры. Расход рабочей жидкости – 100–200 л/га | 7 (3) |
| 0,6–0,8 | Люцерна | Повилика тонкостебельная | Опрыскивание через 7–10 дней после укоса. Расход рабочей жидкости – 100–200 л/га | 7 (3) |
| 0,3 | Клевер (семенники) | Повилика | Опрыскивание в фазе начала ветвления повилики (двукратно, через 1 месяц). Расход рабочей жидкости – 100–200 л/га | 7 (3) |
| Объем |
1л ,5л |
|---|
