Обеспечивает сбалансированную постановку микроэлементов.
Состав препарата Микрофол Комби
Компонент | w/w |
Сера (SO3) | 22,6% |
Магний (MgO) | 9% |
Железо (Fe) EDTA | 4% |
Марганец (Mn) EDTA | 4% |
Цинк (Zn) EDTA | 1,5% |
Медь (Cu) EDTA | 1,5% |
Бор (B) | 0,5% |
Молибден (Mo) | 0,1% |
Регламенты применения препарата Микрофол Комби
Культура | Норма расхода препарата | Способ, время обработки |
Плодовые деревья, винные и столовые сорта винограда, овощные и промышленные культуры | 1-2 кг/га | Листовые подкормки следует проводить перед цветением, до увеличения размера плодов, 2-4 обработки с интервалом 7 дней. Расход рабочей жидкости 800-1000 л/га |
2-5 кг/га | Корневые подкормки (фертигация) следует проводить перед цветением, до увеличения размера плодов, 2-4 обработки с интервалом 7 дней. Расход рабочей жидкости — в зависимости от поливной нормы | |
Овощные культуры (защищенный грунт) | 100-200 г/ 100 л. воды |
Листовые подкормки следует проводить перед цветением, до увеличения размера плодов, 2-4 обработки с интервалом 7 дней |
0,5-1 кг/ 1000 м2 |
Корневые подкормки (фертигация) следует проводить перед цветением, до увеличения размера плодов, 2-4 обработки с интервалом 7 дней | |
Листовые овощи, цветы (защищенный грунт) | 100-200 г/ 100 л. воды |
Листовые подкормки следует проводить в течение всего вегетационного периода, 2-4 обработки с интервалом 7 дней |
0,5-1 кг/ 1000 м2 |
Корневые подкормки (фертигация) следует проводить в течение всего вегетационного периода, 2-4 обработки с интервалом 7 дней | |
Полевые культуры (зернобобовые, технические, пропашные) | 100-200 г/т семян | Предпосевная обработка семенного материала. Расход рабочей жидкости — 10 л/т |
0,1-0,5 кг/га | Подкормки следует проводить по вегетации, совместно с обработками СЗР | |
Регламенты применения препарата Микрофол Комби в ЛПХ | ||
Все культуры | 10-15 г/ 10 л. воды |
Листовые подкормки следует проводить в период вегетации, 2-4 обработки с интервалом 7 дней |
Отзывы
Отзывов пока нет.