Раундап Экстра 20л
150₽ – 14000₽Диапазон цен: 150₽ – 14000₽
Действующее вещество: | |
| Глифосат (калийная соль) | 540 г/л |
| 1,3-2 | Плодовые, цитрусовые, виноградники | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | 60(1) | 7(3) |
| 2-4 | Плодовые, цитрусовые | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | 60(1) | 7(3) |
| 1,3-2 | Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, технических (в т.ч. льна), масличных, бахчевых культур | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
| 2,6-4 | Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, технических (в т.ч. льна), масличных, бахчевых культур | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
| 1,3-2,6 | Пары | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
| 2,6-4 | Пары | Многолетние злаковые и двудольные сорняки, в т.ч. злостные | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
| 5 | Дренажные каналы и их обочины | Многолетние и однолетние сорняки | Опрыскивание каналов до затопления их водой. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
| 4-6 | Открытая оросительная и коллекторно-дренажная сети | Однолетние и многолетние, в т.ч. гидрофитные (тростник, рогоз и др.), сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период интенсивного оттока питательных веществ в корневую систему (июль-сентябрь). Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
| 2-3,3 | Открытая оросительная и коллекторно-дренажная сети | Однолетние и многолетние, в т.ч. гидрофитные (тростник, рогоз и др.), сорняки | Повторное опрыскивание на следующий год оставшихся вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
| 2-5 | Паровые поля лесных питомников | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков 1 раз в 1-3 года. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | -(-) | 7(3) |
| 2-5 | Лесокультурные площади | Все виды нежелательных травянистых растений, лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха, ива и др.) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности при подготовке площадей под лесные культуры. Расход рабочей жидкости -100-200 л/га. Не допускается сбор ягод и грибов в сезон проведения обработки | -(1) | 7(3) |
| 2-5 | Лесные культуры (кедр, ель) | Все виды нежелательных травянистых растений, лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха, ива и др.) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности после окончания роста хвойных пород. Расход рабочей жидкости -100-200 л/га. Не допускается сбор ягод и грибов в сезон проведения обработки | -(1) | 7(3) |
| 2-5 | Лиственные молодняки | Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха и др.) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности при реконструкции малоценных молодняков. 1-2 раза в 100 лет. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га. Не допускается сбор ягод и грибов в сезон проведения обработки | -(-) | 7(3) |
| 2-5 | Хвойно-лиственные молодняки | Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха и др.) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности после окончания роста хвойных пород при уходе за составом смешанных молодняков. 1-2 раза в 100 лет. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га. Не допускается сбор ягод и грибов в сезон проведения обработки | -(-) | 7(3) |
| 2-5 | Сенокосы и пастбища | Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха и др.) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности при окультуривании сенокосов и пастбищ. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
| 2-3 | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории) | Все виды нежелатель-ных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника и других), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности в июне-августе. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га. Не допускается сбор ягод и грибов в сезон проведения обработки | -(1) | 7(3) |
| 3-5 | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории) | Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник и др.), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация и др.) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности в июне-августе. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га. Не допускается сбор ягод и грибов в сезон проведения обработки | -(1) | 7(3) |
| Объем |
100мл ,500мл ,1л ,20л |
|---|
