Ураган Форте
500₽ – 8500₽Диапазон цен: 500₽ – 8500₽
Ураган Форте — быстро уничтожает однолетние и многолетние сорняки, при этом безопасен для основной культуры. Подходит для зерновых, пропашных и овощных культур.
Ураган Форте — системный гербицид широкого действия. Он всасывается листьями и корнями сорняков, блокирует их рост и развитие, при этом полностью безопасен для культурных растений.
Состав гербицида
Глифосат изопропиламинная соль — 480 г/л (действующее вещество, системное действие)
Вспомогательные вещества для улучшенного всасывания и равномерного распределения
Преимущества Ураган Форте
Мгновенное уничтожение однолетних и многолетних сорняков
Селективное действие — не повреждает культурные растения
Концентрат легко растворяется и равномерно наносится опрыскивателем
Экономичный расход рабочей жидкости
Долговременная защита растений
Способы применения
Зерновые, пропашные и овощные культуры:
Расход 1–3 л/га раствора через наземное опрыскивание, в зависимости от вида сорняка и фазы роста культуры
Обработка проводится в сухую и безветренную погоду для максимальной эффективности
| Норма применения препарата | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) |
Действующие вещества: | |
| Глифосат | 500 г/л |
| 1,5-3,5 | Объекты города (села): трамвайные и железнодорожные пути, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и др. объекты | Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность | Опрыскивание вегетирующих сорняков и нежелательной растительности. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га |
| 1,5-3 | Плодовые, виноградники | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га |
| 3-4 | Плодовые, виноградники | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га |
| 1,5-3 | Пары | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га. Допуск людей для сбора ягод и грибов на обработанные площади — через 15 дней |
| 1,5-3 1,5-3 (А) | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории) | Однолетние и чувствительные многолетние нежелательные злаковые и двудольные травянистые растения | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га, при авиаприменении – 25-50 л/га |
| 3-4 3-4 (А) | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории) | Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника и других), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га, при авиаприменении – 25-50 л/га |
| 4 4 (А) | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории) | Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник и другие), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация и другие) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га, при авиаприменении – 25-50 л/га |
| 1.5 – 3 1.5 – 3 (А) | Поля, предназначенные под посев различных культур (зерновые, бобовые, картофель, технические (в том числе лён), масличные, цветочные декоративные и другие яровые культуры) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га, при авиаприменении – 25-50 л/га |
| 3-4 3-4 (А) | Поля, предназначенные под посев различных культур (зерновые, бобовые, картофель, технические (в том числе лён), масличные, цветочные декоративные и другие яровые культуры) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га, при авиаприменении – 25-50 л/га |
| Объем |
500мл ,1л ,10л |
|---|
Похожие товары
Волиам Флекси
Лонтрел 300
Стомп Профессионал
Хакер, ВРГ
Грейдер, 1л
Грейдер — гербицид сплошного действия на основе глифосата. Эффективно очищает участки перед посевом и обрабатывает пары. Быстрый результат.
