Спрут Экстра, ВР
500₽ – 7500₽Диапазон цен: 500₽ – 7500₽
Спрут Экстра — системный гербицид сплошного действия для полного уничтожения сорняков и нежелательной растительности. Эффективен против однолетних и многолетних сорняков, в том числе с развитой корневой системой. Быстро проникает в растение и действует изнутри.
Гербицид Спрут Экстра — тотальный контроль сорняков
Спрут Экстра, ВР — высокоэффективный системный гербицид сплошного действия, проникающий через листья и стебли сорных растений и полностью уничтожающий их вместе с корневой системой. Препарат предотвращает повторное отрастание сорняков и обеспечивает чистые поля и участки.
Преимущества
Эффективен против широкого спектра однолетних и многолетних сорняков
Полностью уничтожает растения, включая корневую систему
Обладает системным действием и равномерно распределяется по растению
Обеспечивает стабильный результат при соблюдении регламента применения
Рекомендации по применению
Применяется по вегетирующим сорнякам, включая многолетние
Оптимальная фаза обработки — активный рост сорной растительности
Наносится методом равномерного опрыскивания листьев и стеблей
Для максимального эффекта обработку проводить в сухую, безветренную погоду
Почему стоит купить гербицид Спрут Экстра?
Спрут Экстра — это надежное решение для полного уничтожения сорной растительности. Препарат обеспечивает чистоту участков и эффективную подготовку почвы к дальнейшему использованию. Закажите Спрут Экстра и получите уверенный результат с первой обработки.
Способы применения
В сельском хозяйстве
| Норма применения препарата | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения |
Действующие вещества: | |
| Глифосат (изопропиламинная соль) | 360 г/л |
| 1,4-2,5 | Поля, предназначенные под посев различных культур (зерновые, бобовые, картофель, технические (в т.ч. лен), масличные, бахчевые, цветочные декоративные и другие яровые культуры) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание — 100-200 л/га, авиационное — 25-50 л/га |
| 1,4-2,5 (А) | Поля, предназначенные под посев различных культур (зерновые, бобовые, картофель, технические (в т.ч. лен), масличные, бахчевые, цветочные декоративные и другие яровые культуры) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание — 100-200 л/га, авиационное — 25-50 л/га |
| 2,5-4 | Поля, предназначенные под посев различных культур (зерновые, бобовые, картофель, технические (в т.ч. лен), масличные, бахчевые, цветочные декоративные и другие яровые культуры) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание — 100-200 л/га, авиационное — 25-50 л/га |
| 2,5-4 (А) | Поля, предназначенные под посев различных культур (зерновые, бобовые, картофель, технические (в т.ч. лен), масличные, бахчевые, цветочные декоративные и другие яровые культуры) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание — 100-200 л/га, авиационное — 25-50 л/га |
| 1,4-2,5 | Поля, предназначенные под посев зерновых и других культур, возделываемых при минимальной и нулевой технологиях обработки | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной до посева или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание – 100-200 л/га, авиационное – 25-50 л/га |
| 1,4-2,5 (А) | Поля, предназначенные под посев зерновых и других культур, возделываемых при минимальной и нулевой технологиях обработки | Однолетние и некоторые многолетние сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной до посева или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание – 100-200 л/га, авиационное – 25-50 л/га |
| 2,5-4 | Поля, предназначенные под посев зерновых и других культур, возделываемых при минимальной и нулевой технологиях обработки | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной до посева или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание – 100-200 л/га, авиационное – 25-50 л/га |
| 2,5-4 (А) | Поля, предназначенные под посев зерновых и других культур, возделываемых при минимальной и нулевой технологиях обработки | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной до посева или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание – 100-200 л/га, авиационное – 25-50 л/га |
| 1,4-2,8 | Пары | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание — 100-200 л/га, авиационное — 25-50 л/га |
| 1,4-2,8 (А) | Пары | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание — 100-200 л/га, авиационное — 25-50 л/га |
| 1,4-2,8 (А) | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) | Однолетние и чувствительные многолетние нежелательные злаковые и двудольные травянистые растения | Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Не допускается сбор грибов и ягод в сезон проведения обработки территорий. Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание — 100-200 л/га, авиационное -25-50 л/га |
| 2-3 | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) | Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника и других), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха) | Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Не допускается сбор грибов и ягод в сезон проведения обработки территорий. Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание — 100-200 л/га, авиационное -25-50 л/га |
| 2-3 (А) | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) | Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника и других), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха) | Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Не допускается сбор грибов и ягод в сезон проведения обработки территорий. Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание — 100-200 л/га, авиационное -25-50 л/га |
| 3-5 | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) | Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник и другие), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация и другие) | Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Не допускается сбор грибов и ягод в сезон проведения обработки территорий. Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание — 100-200 л/га, авиационное -25-50 л/га |
| 3-4 (А) | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) | Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник и другие), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация и другие) | Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Не допускается сбор грибов и ягод в сезон проведения обработки территорий. Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание — 100-200 л/га, авиационное -25-50 л/га |
| Объем |
500мл ,1л ,10л |
|---|---|
| Производитель |
Щелково Агрохим |
