Маврик
700₽ – 7500₽Диапазон цен: 700₽ – 7500₽
Фитоверм 5%
1500₽ – 12950₽Диапазон цен: 1500₽ – 12950₽
Фитоверм 1%
500₽ – 3300₽Диапазон цен: 500₽ – 3300₽
Фитоверм 1% КЭ — биологический инсектицид и акарицид контактно-кишечного действия. Эффективно уничтожает тлю, клещей, трипсов, белокрылку и д.р вредителей.
Артикул:
Н/Д
Категории: Акарициды, Инсектициды, Средства защиты растений
Метки: бахчевая тля, западный цветочный трипс, зеленая розанная тля, капустная белянка, капустная совка, клещи, колорадский жук, листовертки, облепиховая муха, паутинные клещи, персиковая тля, пяденицы, репная белянка, совки, табачный трипс, яблонная плодожорка
Описание
Действующие вещества: | |
| АверсектинС | 10 г/л |
Для сельскохозяйственного производства:
| Норма применения препарата | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) |
| 0,06-0,08 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости– 200-400 л/га | 1(3) | 1/1 |
| 0,2-0,3 | Капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости– 200-400 л/га | 3(3) | 1/1 |
| 0,16-0,24 | Смородина | Клещи, листовертки,пяденицы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га | 3(2) | 1/1 |
| 0,18-0,45 | Яблоня | Клещи, листовертки, пяденицы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1500л/га | 3(1) | 1/1 |
| 0,4-0,6 | Яблоня | Яблонная плодожорка, совки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 1000-1500л/га | 3(1) | 1/1 |
| 2,0-6,0 | Огурец, томат, перец, баклажан защищенного грунта | Паутинный клещ, табачный и западный цветочный трипсы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га | 3(3) | 1/1 |
| 1,6-4,8 | Огурец, томат, перец, баклажан защищенного грунта | Персиковая,бахчевая тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га | 3(3) | 1/1 |
| 2,0-4,0 | Роза защищенного грунта | Паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости– 1000-2000 л/га | 2(3) | 1/1 |
| 0,8-1,6 | Роза защищенного грунта | Зеленая розанная тля | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости– 1000-2000 л/га | 2(3) | 1/1 |
| 1,6-3,2 | Роза защищенного грунта | Западный цветочный трипс | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости– 1000-2000 л/га | 2(3) | 1/1 |
| 2,1-3,6 | Облепиха | Облепиховая муха | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости –700-1200 л/га |
Для личных подсобных хозяйств:
| Норма применения препарата | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) |
| 0,8 мл/100 м2 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — до 4 л/100 м2 | 1(3) | 1/1 |
| 3,0 мл/100 м2 | Капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 4 л/100 м2 | 3(3) | 1/1 |
| 4 мл/10 л воды | Смородина | Клещи, листовертки,пяденицы | Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости – до 1 л/куст | 3(2) | 1/1 |
| 3 мл/10 л воды | Яблоня | Клещи, листовертки, пяденицы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 5 л/дерево | 3(1) | 1/1 |
| 4 мл/10 л воды | Яблоня | Яблонная плодожорка, совки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 5 л/дерево | 3(1) | 1/1 |
| 20 мл/10 л воды | Огурец, томат, перец, баклажан защищенного грунта | Паутинный клещ, табачный и западный цветочный трипсы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 10 л/100 м2 | 3(3) | 1/1 |
| 16 мл/10 л воды | Огурец, томат, перец, баклажан защищенного грунта | Персиковая,бахчевая тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 10 л/100 м2 | 3(3) | 1/1 |
| 4 мл/10 л воды | Роза защищенного грунта | Паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 10 л/100 м2 | 2(3) | 1/1 |
| 8 мл/10 л воды | Роза защищенного грунта | Зеленая розанная тля | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 10 л/100 м2 | 2(3) | 1/1 |
| 16 мл/10 л воды | Роза защищенного грунта | Западный цветочный трипс | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 10 л/100 м2 | 2(3) | 1/1 |
| 30 мл/10 л воды | Облепиха | Облепиховая муха | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 2 л/дерево | 3(2) | 1/1 |
Детали
| Объем |
100мл ,500мл ,1л |
|---|
Shipping & Delivery
Похожие товары
Борей Нео
500₽ – 10000₽Диапазон цен: 500₽ – 10000₽
Борей Нео – уникальный трехкомпонентный инсектицид для защиты зерновых культур от комплекса вредителей.
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Ультор
650₽ – 26000₽Диапазон цен: 650₽ – 26000₽
Системный инсекто-акарицид для борьбы клещами, а так же с любыми видами скрытноживущих и сосущих насекомых
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Санмайт 500гр
5000₽
Масай
1200₽ – 10500₽Диапазон цен: 1200₽ – 10500₽
Уникальный акарицид, действующий на все подвижные стадии развития клещей, имеет сильно выраженное овицидное действие (летняя яйцекладка). Препарат характеризуется высокой начальной токсичностью для вредителей и длительным защитным действием.
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Борей 1л
5000₽
Конфидор Экстра
2500₽ – 9500₽Диапазон цен: 2500₽ – 9500₽
Конфидор-Экстра — высокоэффективный системный инсектицид для защиты сельскохозяйственных и декоративных культур от широкого спектра вредителей. Обеспечивает быстрое действие, длительную защиту и устойчивость к смыванию дождём.
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Волиам Флекси
1600₽ – 13000₽Диапазон цен: 1600₽ – 13000₽
Волиам Флекси — современный инсектицид системно-контактного действия для защиты широкого спектра сельскохозяйственных культур от вредителей. Обеспечивает быстрое уничтожение насекомых и длительную защиту растений.
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
